Standings

Skippers

Jean-Pierre DICK

Races

RaceRankBoatTime
2017 Transat Jacques Vabre 01 StMichel - Virbac 13j 7h 36min 46s
2017 Défi Azimut-Lorient Agglomération 04 StMichel - Virbac 21h 02min 20s
2017 Rolex Fastnet Race 04 StMichel - VIrbac 2j 7h 29min 9s
2016-17 Vendée Globe 04 ST MICHEL - VIRBAC 80j 01h 45min 45s
2016 Défi Azimut-Lorient Agglomération 09 StMichel - Virbac 21h 17min 48s
2016 New York Vendée - Les Sables d'Olonne 10 StMichel - Virbac 13j 06h 21min 24s
2016 The Transat CIC 03 StMichel - Virbac 12j 17h 28min 7s
2015 Transat Jacques Vabre StMichel - Virbac Abandon le 01/11
2012-13 Vendée Globe 04 Virbac - Paprec 86j 03h 03' 40''
2012 Europa Warm'Up 04 VIRBAC - PAPREC
2011 Transat B to B 06 VIRBAC - PAPREC 3 11j 06h 55min 00s
2011 Transat Jacques Vabre 01 VIRBAC - PAPREC 3 15j 18h 13min 54s
2011 Rolex Fastnet Race 02 VIRBAC - PAPREC 3 1j 23h 25min 25s
2010-11 Barcelona World Race 01 VIRBAC - PAPREC 93j 22h 20min 36s
2010 Route du Rhum-Destination Guadeloupe 04 VIRBAC - PAPREC 14j 15h 11min 13s
2008-09 Vendée Globe VIRBAC - PAPREC Abandon le 01/01/09
2007-08 Barcelona World Race 01 PAPREC VIRBAC 2 92j 09h 49min 49s
2006 Route du Rhum-Destination Guadeloupe 03 Virbac-Paprec 12j 20h 27min 58s
2005 Transat Jacques Vabre 01 VIRBAC-PAPREC 13j 09h 19min
2004-05 Vendée Globe 06 VIRBAC - PAPREC 98j 03h 49min 38s
2003 Transat Jacques Vabre 01 VIRBAC 17j 15h 18min 05s

Rankings

BoatRankingRankPoints