Standings

Skippers

Sam DAVIES

Races

RaceRankBoatTime
2024 Vendée Globe INITIATIVES-CŒUR
2024 Défi Azimut-Lorient Agglomération 05 INITIATIVES-CŒUR 1j 20h 25min 41s
2024 New York Vendée - Les Sables d'Olonne 06 INITIATIVES-CŒUR 12j 10h 48min 29s
2024 The Transat CIC 03 INITIATIVES-CŒUR 8j 12h 41min 37s
2023 Retour à La Base 06 INITIATIVES-COEUR 4 10j 00h 36min 29s
2023 Transat Jacques Vabre 05 INITIATIVES-CŒUR 4 12j 08h 43min 19s
2023 Défi Azimut-Lorient Agglomération 05 INITIATIVES-CŒUR 4 2j 01h 44min 46s
2023 Rolex Fastnet Race 05 INITIATIVES-COEUR 4 2d 8h 1m 0s
2023 1000 Race 05 INITIATIVES-COEUR 4 4j 15h 13min 15s
2022 Route du Rhum-Destination Guadeloupe 28 INITIATIVES-CŒUR 16j 06h 35min 17s
2022 Défi Azimut-Lorient Agglomération 07 INITIATIVES-CŒUR 1j 18h 04min 12s (solo)
2021 Transat Jacques Vabre 05 INITIATIVES-CŒUR 20j 17h 30min 10s
2021 Défi Azimut-Lorient Agglomération 06 INITIATIVES-CŒUR 1j 18h 36min 26s
2021 Rolex Fastnet Race 05 INITIATIVES-CŒUR 2j 23h 17m 43s
2020-21 Vendée Globe INITIATIVES-CŒUR Abandon le 05/12/2020 - Collision - Termine hors course
2020 Défi Azimut-Lorient Agglomération 02 INITIATIVES-CŒUR 1j 20h 59min 37s
2020 Vendée Arctique 04 INITIATIVES-COEUR 10j 06h 58min 55s
2020 The Transat CIC LA MIE CÂLINE
2019 Transat Jacques Vabre 07 INITIATIVES-CŒUR 14j 09h 30min 44s
2019 Défi Azimut-Lorient Agglomération 07 INITIATIVES-CŒUR 1j 22h 18min 31s
2019 Rolex Fastnet Race 05 INITIATIVES-CŒUR 2j 02h 26min 49s
2019 ArMen Race 01 INITIATIVES-CŒUR 1j 15h 33min 38s
2019 1000 Race 04 INITIATIVES-CŒUR 7j 20h 52min 22s
2019 Grand Prix Guyader 03 INITIATIVES-CŒUR
2018 Route du Rhum-Destination Guadeloupe Initiatives-Coeur Abandon le 7/11
2018 Défi Azimut-Lorient Agglomération 02 INITIATIVES-CŒUR 18h 46min 24s
2018 Drheam-Cup 700 01 INITIATIVES-CŒUR 3j 20h 14min 03s
2018 Bermudes 1000 Race – Douarnenez / Cascais 02 Initiatives-Coeur 3j 8h 47min 36s
2018 Grand Prix Guyader 04 INITIATIVES-CŒUR
2017 Transat Jacques Vabre 06 Initiatives-Coeur 15j 7h 40min 39s
2017 Défi Azimut-Lorient Agglomération 05 Initiatives-Coeur 21h 30min 57s
2017 Rolex Fastnet Race 05 Initiatives-Coeur 2j 18h 14min 48s
2015 Transat Jacques Vabre 05 Initiatives Cœur 18j 7h 9min 14s
2015 Rolex Fastnet Race 05 Initiatives-Cœur 2j 09h 41min 35s
2012-13 Vendée Globe Savéol Abandon le 16/11/2012
2009 Transat Jacques Vabre 10 ARTEMIS 19j 16h 20min
2008-09 Vendée Globe 04 ROXY 95j 04h 39min 01s
2007 Transat Jacques Vabre 10 ROXY
2003 Transat Jacques Vabre 06 TEAM COWES 18j 19h 57min 35s

Rankings

BoatRankingRankPoints
LA MIE CÂLINE 202105115 pts
INITIATIVES-CŒUR 4 20223073 pts
INITIATIVES-CŒUR 4 202304371 pts
INITIATIVES-CŒUR 4 202404331 pts